竞价采购公告
因卢旺达姆乌巴大坝建设工程项目需要,我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于2025年 2 月28日(星期五 ) 11:00 (北京时间)前将报价文件及资质审查文件提交至平台(******),集采竞价采购编号为POWERCHINA-******-250027。
一、拟采购货物一览表
货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 机械设备配件 |
| 批 | 1 |
|
…… |
|
|
|
|
|
二、采购要求
1、本次竞价为整体采购,采用两轮报价方式,竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
3、交货地点:天津港(或国内主要港口)。
4、质量标准或要求:供方保证货物在发货前经过严格测试,以保证货物是全新的,质量、规格和技术要求符合国家和行业标准(本次机械设备配件要求满足项目要求),不得出现贴牌等产品。
5、质保期:项目收到货物后12个月。
6、响应人的资质要求:(若需要资质要求的,未达到资质要求的,将被视为无效竞价响应。)
6.1响应人须在中电建集中采购电子平台注册且成为合格供应商。
6.2本次竞价不接受联合体报价。
6.3近3年同类业绩2项,(本次竞价采购同类设备物资双签版合同扫描件2份)。
6.4响应人财务状况良好,且近三年内没有被处于责令停业、财产被接管或冻结和破产状态。
7、报价文件须提交报价表(盖章版、EXCEL版)及相应文件(含分项报价清单、制造商等,需加盖公章和签名)。
8、报价文件符合性审查-对报价文件进行审查,有以下情形之一的,为重大偏差,其报价文件符合性审查不通过予以废除,不再进行详细评审:
(1)报价文件未按要求盖章和签署的;
(2)经澄清,对报价的算术错误不接受修正的;
(3)报价范围和内容有实质性偏差,不满足采购要求的;
(4)报价文件载明的货物包装方式、标准等不符合询价文件要求的;
(5)纠正报价文件偏差或保留将会产生不公正影响的;
(6)要求的资质审查文件没有上传的;
(7)法定代表人为同一个人的两个及两个以上的公司(母公司、全资子公司及其控股公司),同时参加报价的。
9、本次竞价的其他特殊要求:
******有限公司卢旺达姆乌巴大坝建设工程项目***(询价函编号后5位)报价资料”。
2)报价有效期不低于1个月(30个日历日)。
3)全部包装符合海运要求。
4)付款方式:发货开票后支付95%货款,质保金5%(在质保期满经使用方确认后支付);如不能响应本付款方式,请注明贵司付款方式。
5)经最终评审确定成交的供应商,在电建供应链云服务平台线上完成合同签订盖章。
6)若项目所需产品出口时需要进行第三方检验,成交人需要配合提供相应资料。
三、第()轮报价表
序号 | 品称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 制造商 | 备注 |
1 | 前保险杠总成 |
| 个 | 10 |
|
|
| 设备名称: 豪沃自卸车 规格型号ZZ3257V3847B1, 出厂编号LZZ5DLSD4RN268819 发动机型号:WP10.380E22 2024年3月出厂 |
2 | 前脸盖板装饰盖总成 |
| 套 | 10 |
|
|
| |
3 | 前脸左右装饰板总成 |
| 套 | 10 |
|
|
| |
4 | 左门总成 |
| 个 | 4 |
|
|
| |
5 | 右门总成 |
| 个 | 4 |
|
|
| |
6 | 左、右门锁总成 |
| 套 | 10 |
|
|
| |
7 | 左、右内把手 |
| 套 | 10 |
|
|
| |
8 | 左、右脚踏板总成 |
| 套 | 4 |
|
|
| |
9 | 左、右前大灯 |
| 套 | 10 |
|
|
| |
10 | 左、右后尾灯 |
| 套 | 20 |
|
|
| |
11 | 前挡风玻璃 |
| 块 | 5 |
|
|
| |
12 | 左、右门窗玻璃 |
| 块 | 5 |
|
|
| |
13 | 左、右玻璃升降器总成 |
| 套 | 5 |
|
|
| |
14 | 玻璃升降控制盒 |
| 个 | 10 |
|
|
| |
15 | 启动钥匙 |
| 套 | 10 |
|
|
| |
16 | 继电器 |
| 台套 | 3 |
|
|
| |
17 | 雨刮电机 |
| 个 | 4 |
|
|
| |
18 | 雨刮片 |
| 个 | 30 |
|
|
| |
19 | 组合开关 |
| 套 | 10 |
|
|
| |
20 | 仪表总成 |
| 套 | 10 |
|
|
| |
21 | 手制动阀 |
| 个 | 10 |
|
|
| |
22 | 举升器控制阀 |
| 个 | 5 |
|
|
| |
23 | 油缸限位控制阀 |
| 个 | 5 |
|
|
| |
24 | 驾驶室翻转架总成 |
| 套 | 2 |
|
|
| |
25 | 前悬架盖碗总成 |
| 套 | 8 |
|
|
| |
26 | 前悬架胶套 |
| 台套 | 4 |
|
|
| |
27 | 前悬架盖螺丝 |
| 个 | 20 |
|
|
| |
28 | 左、右倒车镜总成 |
| 套 | 5 |
|
|
| |
29 | 空滤器进气管总成 |
| 个 | 4 |
|
|
| |
30 | 进气波纹管 |
| 台套 | 4 |
|
|
| |
31 | 空滤 |
| 套 | 100 |
|
|
| |
32 | 燃油滤芯 |
| 个 | 150 |
|
|
| |
33 | 油水分离器 |
| 个 | 100 |
|
|
| |
34 | 油水分离器总成 |
| 套 | 150 |
|
|
| |
35 | 机滤 |
| 个 | 200 |
|
|
| |
36 | 起大箱液压油泵 |
| 个 | 2 |
|
|
| |
37 | 油箱 |
| 个 | 4 |
|
|
| |
38 | 全车水管 |
| 台套 | 5 |
|
|
| |
39 | 方向机进油管 |
| 根 | 5 |
|
|
| |
40 | 方向机回油管 |
| 根 | 5 |
|
|
| |
41 | 方向机修理包 |
| 套 | 5 |
|
|
| |
42 | 打气泵总成 |
| 个 | 4 |
|
|
| |
43 | 打气泵修理包 |
| 套 | 5 |
|
|
| |
44 | 发动机前左、右支架 |
| 套 | 5 |
|
|
| |
45 | 发动机前支架胶块 |
| 块 | 20 |
|
|
| |
46 | 发动机后支架胶块 |
| 块 | 20 |
|
|
| |
47 | 发动机前支架固定螺丝 |
| 套 | 40 |
|
|
| |
48 | 发动机后支架固定螺丝 |
| 套 | 40 |
|
|
| |
49 | 驾驶室举升油泵 |
| 套 | 5 |
|
|
| |
50 | 驾驶室举升油缸 |
| 套 | 5 |
|
|
| |
51 | 驾驶室液压油管 |
| 套 | 10 |
|
|
| |
52 | 驾驶室总成 |
| 个 | 1 |
|
|
| |
53 | 驾驶室后支架减震器 |
| 个 | 10 |
|
|
| |
54 | 驾驶室锁 |
| 套 | 15 |
|
|
| |
55 | 刹车总泵 |
| 个 | 10 |
|
|
| |
56 | 推力杆螺丝 | 长 | 套 | 10 |
|
|
| |
57 | 推力杆螺丝 | 短 | 套 | 10 |
|
|
| |
58 | 气压调节器 |
| 套 | 10 |
|
|
| |
59 | 干燥罐 |
| 个 | 40 |
|
|
| |
60 | 变速箱高低档同步器 |
| 套 | 5 |
|
|
| |
61 | 副箱总成 |
| 台套 | 3 |
|
|
| |
62 | 副箱同步器 |
| 套 | 5 |
|
|
| |
63 | 双H阀 |
| 个 | 10 |
|
|
| |
64 | 空气气压调节器 |
| 个 | 5 |
|
|
| |
65 | 倒挡开关 |
| 个 | 5 |
|
|
| |
66 | 空挡开关 |
| 个 | 5 |
|
|
| |
67 | 高低档气缸总成 |
| 套 | 4 |
|
|
| |
68 | 取力器总成 |
| 套 | 4 |
|
|
| |
69 | 前传动轴总成 |
| 套 | 1 |
|
|
| |
70 | 后传动轴总成 |
| 套 | 1 |
|
|
| |
71 | 前传动轴十字轴 |
| 套 | 10 |
|
|
| |
72 | 后传动轴十字轴 |
| 套 | 10 |
|
|
| |
73 | 起大箱进油管 |
| 根 | 10 |
|
|
| |
74 | 起大箱回油管 |
| 根 | 10 |
|
|
| |
75 | 气管三配套 | 8-14 | 套 | 50 |
|
|
| |
76 | 气管快速接头 二通 | 6-14 | 个 | 40 |
|
|
| |
77 | 气管快速接头 三通 | 6-14 | 个 | 20 |
|
|
| |
78 | 输油泵 |
| 个 | 10 |
|
|
| |
79 | 机油感应塞 |
| 个 | 5 |
|
|
| |
80 | 水温感应塞 |
| 个 | 5 |
|
|
| |
81 | 风扇叶 |
| 个 | 10 |
|
|
| |
82 | 风扇皮带 |
| 根 | 10 |
|
|
| |
83 | 90度气管接头 | 6-14 | 个 | 20 |
|
|
| |
84 | 90度气管接头 | 6-14 | 个 | 20 |
|
|
| |
85 | 增压器 |
| 台 | 6 |
|
|
| |
86 | 高压油泵 |
| 台 | 2 |
|
|
| |
87 | 喷油器 |
| 个 | 24 |
|
|
| |
88 | 消音器总成 |
| 个 | 2 |
|
|
| |
89 | 排气制动气缸 |
| 个 | 5 |
|
|
| |
90 | 排气连接管总成 |
| 套 | 10 |
|
|
| |
91 | 排气蝶阀 |
| 个 | 4 |
|
|
| |
92 | 增压器双头螺丝 |
| 套 | 50 |
|
|
| |
93 | 前制动轮毂 |
| 个 | 10 |
|
|
| |
94 | 后制动轮毂 |
| 个 | 20 |
|
|
| |
95 | 前刹车调整臂 |
| 个 | 10 |
|
|
| |
96 | 后刹车调整臂 |
| 个 | 20 |
|
|
| |
97 | 起大箱油缸总成 |
| 个 | 2 |
|
|
| |
98 | 曲轴瓦(带止推片) |
| 套 | 4 |
|
|
| |
99 | 连杆瓦 |
| 套 | 4 |
|
|
| |
100 | 连杆 |
| 个 | 12 |
|
|
| |
101 | 曲轴 |
| 套 | 1 |
|
|
| |
102 | 水泵连接皮带盘 |
| 个 | 2 |
|
|
| |
103 | 刹车离合器踏板轴承 |
| 个 | 10 |
|
|
| |
104 | 刹车离合器踏板总成 |
| 套 | 1 |
|
|
| |
105 | 刹车总泵座铝板 |
| 块 | 4 |
|
|
| |
106 | 前脸气缸 |
| 个 | 10 |
|
|
| |
107 | 机油泵 |
| 个 | 2 |
|
|
| |
108 | 机油喷嘴 |
| 个 | 12 |
|
|
| |
109 | 高压油管 |
| 台套 | 2 |
|
|
| |
110 | 机油散热器 |
| 个 | 2 |
|
|
| |
111 | 传动轴螺丝 |
| 套 | 60 |
|
|
| |
112 | 曲轴前油封 |
| 套 | 10 |
|
|
| |
113 | 曲轴后油封 |
| 套 | 10 |
|
|
| |
114 | 轮边油封 |
| 套 | 20 |
|
|
| |
115 | 平衡轴油封 |
| 套 | 10 |
|
|
| |
116 | 推力杆修理包 |
| 套 | 40 |
|
|
| |
117 | 推力杆球头 |
| 个 | 20 |
|
|
| |
118 | 横拉杆总成 |
| 套 | 5 |
|
|
| |
119 | 竖拉杆 |
| 套 | 5 |
|
|
| |
120 | 横拉杆左球头 |
| 套 | 10 |
|
|
| |
121 | 横拉杆右球头 |
| 套 | 10 |
|
|
| |
122 | 竖拉杆左球头 |
| 套 | 10 |
|
|
| |
123 | 竖拉杆右球头 |
| 套 | 10 |
|
|
| |
124 | 前立轴 |
| 套 | 4 |
|
|
| |
125 | 前立轴轴承 |
| 套 | 4 |
|
|
| |
126 | 前轴头内轴承 |
| 套 | 5 |
|
|
| |
127 | 前轴头外轴承 |
| 套 | 5 |
|
|
| |
128 | 前轴头总成左、右 | 带螺帽 | 套 | 1 |
|
|
| |
129 | 中桥猪嘴油封 |
| 套 | 5 |
|
|
| |
130 | 膨胀水箱 |
| 个 | 10 |
|
|
| |
131 | 翻转架减震胶块 |
| 块 | 20 |
|
|
| |
132 | 电喇叭 |
| 个 | 10 |
|
|
| |
133 | 气喇叭 |
| 个 | 10 |
|
|
| |
134 | 全车进气软管 |
| 台套 | 5 |
|
|
| |
135 | 机油尺 |
| 根 | 5 |
|
|
| |
136 | 车架减震胶块 |
| 块 | 20 |
|
|
| |
137 | 前钢板衬套 |
| 个 | 20 |
|
|
| |
138 | 后钢板 |
| 架 | 2 |
|
|
| |
139 | 后钢板卡子 |
| 套 | 20 |
|
|
| |
140 | 前钢板中心螺丝 |
| 套 | 20 |
|
|
| |
141 | 后钢板中心螺丝 |
| 套 | 20 |
|
|
| |
142 | 飞轮 |
| 个 | 5 |
|
|
| |
143 | 飞轮齿圈 |
| 个 | 5 |
|
|
| |
144 | 前脸装饰锁 |
| 套 | 10 |
|
|
| |
145 | 水箱 |
| 个 | 2 |
|
|
| 设备名称:江淮轻卡 规格型号:HFC1042L3KR,出厂编号LJ11PBBC0K******; 发动机编号K******; 2019年出厂 |
146 | 水泵 |
| 个 | 1 |
|
|
| |
147 | 风扇叶 |
| 个 | 2 |
|
|
| |
148 | 全车水管 |
| 台套 | 2 |
|
|
| |
149 | 全车进气管 |
| 台套 | 2 |
|
|
| |
150 | 油门拉线 |
| 根 | 4 |
|
|
| |
151 | 发电机 |
| 个 | 2 |
|
|
| |
152 | 增压器 |
| 个 | 1 |
|
|
| |
153 | 刹车总泵 |
| 个 | 2 |
|
|
| |
154 | 刹车分泵 |
| 台套 | 2 |
|
|
| |
155 | 离合器总泵 |
| 个 | 4 |
|
|
| |
156 | 离合器分泵 |
| 个 | 4 |
|
|
| |
157 | 离合器油管 |
| 根 | 4 |
|
|
| |
158 | 分离轴承 |
| 个 | 4 |
|
|
| |
159 | 发电机皮带 |
| 套 | 4 |
|
|
| |
160 | 增压器 |
| 个 | 2 |
|
|
| |
161 | 喷油器 |
| 套 | 1 |
|
|
| |
162 | 刹车片 |
| 台套 | 4 |
|
|
| |
163 | 左大灯 |
| 套 | 2 |
|
|
| |
164 | 右大灯 |
| 套 | 2 |
|
|
| |
165 | 油水分离滤芯 |
| 套 | 15 |
|
|
| |
166 | 空滤 |
| 套 | 20 |
|
|
| |
167 | 传动轴十字轴 |
| 套 | 5 |
|
|
| |
168 | 水箱 |
| 个 | 2 |
|
|
| 设备名称:东风中卡 规格型号EQ1170ZH3, 出厂编号LGHCGD1P2R****** 发动机型号B19033 2024年出厂 |
169 | 水泵 |
| 个 | 1 |
|
|
| |
170 | 风扇叶 |
| 个 | 2 |
|
|
| |
171 | 全车水管 |
| 台套 | 2 |
|
|
| |
172 | 全车进气管 |
| 台套 | 2 |
|
|
| |
173 | 油门拉线 |
| 根 | 4 |
|
|
| |
174 | 发电机 |
| 个 | 2 |
|
|
| |
175 | 增压器 |
| 个 | 1 |
|
|
| |
176 | 刹车总泵 |
| 个 | 2 |
|
|
| |
177 | 刹车分泵 |
| 台套 | 2 |
|
|
| |
178 | 离合器总泵 |
| 个 | 4 |
|
|
| |
179 | 离合器分泵 |
| 个 | 4 |
|
|
| |
180 | 离合器油管 |
| 根 | 4 |
|
|
| |
181 | 分离轴承 |
| 个 | 4 |
|
|
| |
182 | 发电机皮带 |
| 套 | 4 |
|
|
| |
183 | 增压器 |
| 个 | 2 |
|
|
| |
184 | 喷油器 |
| 套 | 1 |
|
|
| |
185 | 起动机 |
| 个 | 2 |
|
|
| |
186 | 离合器片 |
| 片 | 4 |
|
|
| |
187 | 风扇皮带 |
| 根 | 4 |
|
|
| |
188 | 柴滤 |
| 套 | 30 |
|
|
| |
189 | 机滤 |
| 套 | 30 |
|
|
| |
190 | 油水分离滤芯 |
| 套 | 15 |
|
|
| |
191 | 空滤 |
| 套 | 20 |
|
|
| |
192 | 气压调节器 |
| 个 | 2 |
|
|
| |
193 | 四回路保护阀 |
| 个 | 2 |
|
|
| |
194 | 挂挡杆 |
| 台套 | 1 |
|
|
| |
195 | 驾驶室锁 |
| 套 | 2 |
|
|
| |
196 | 全车减震器 |
| 台套 | 2 |
|
|
| |
197 | 传动轴十字轴 |
| 个 | 4 |
|
|
| |
198 | 传动轴托架轴承 |
| 个 | 2 |
|
|
| |
199 | 刹车片 |
| 台套 | 4 |
|
|
| |
200 | 左大灯 |
| 套 | 2 |
|
|
| |
201 | 右大灯 |
| 套 | 2 |
|
|
| |
202 | 传动轴十字轴 |
| 套 | 5 |
|
|
| |
203 | 空气滤芯 | ****** | 个 | 5 |
|
|
| 三一混凝土泵车,规格型号SYM5446THBF,2021年10月出厂,出厂编号YV2XT40G7MA868965,发动机编号D13K500EU******, |
204 | 空气滤芯 | ****** | 个 | 5 |
|
|
| |
205 | 机油滤芯 |
| 个 | 20 |
|
|
| |
206 | 柴油滤芯 |
| 个 | 15 |
|
|
| |
207 | 油水分离器 |
| 个 | 15 |
|
|
| |
208 | 风扇 |
| 个 | 2 |
|
|
| |
209 | 风扇皮带 |
| 个 | 5 |
|
|
| |
210 | 发电机皮带 |
| 个 | 5 |
|
|
| |
211 | 起动机 | 沃尔沃 | 个 | 2 |
|
|
| |
212 | 液压油滤芯 |
| 个 | 2 |
|
|
| |
213 | 三一泵车管卡 | 150 | 个 | 1 |
|
|
| |
214 | 三一泵车管卡 | 175 | 个 | 1 |
|
|
| |
215 | 三一泵车管卡 | 200 | 个 | 1 |
|
|
| |
216 | 三一泵车管卡 | 125 | 个 | 5 |
|
|
| |
217 | 三一泵车密封胶圈 | 150 | 个 | 2 |
|
|
| |
218 | 三一泵车密封胶圈 | 175 | 个 | 2 |
|
|
| |
219 | 三一泵车密封胶圈 | 200 | 个 | 2 |
|
|
| |
220 | 三一泵车主油缸活塞密封体 |
| 套 | 1 |
|
|
| |
221 | 三一泵车铰锥弯管 |
| 根 | 1 |
|
|
| |
222 | 三一泵车2号弯管 |
| 根 | 1 |
|
|
| |
223 | 三一泵车加长弯管 | 150*900*30度 | 根 | 1 |
|
|
| |
224 | 三一泵车变径管 | A175-A150*900 | 根 | 1 |
|
|
| |
225 | 三一泵车变径管 | A150-A125*1200 | 根 | 1 |
|
|
| |
226 | 三一直管 | 125*2900 | 根 | 1 |
|
|
| |
227 | 三一直管 | 125*2200 | 根 | 1 |
|
|
| |
228 | 三一直管 | 125*2000 | 根 | 1 |
|
|
| |
229 | 三一直管 | 125*2800 | 根 | 1 |
|
|
| |
230 | 三一直管 | 125*3050 | 根 | 1 |
|
|
| |
231 | 三一直管 | 125*3000 | 根 | 2 |
|
|
| |
232 | 三一直管 | 125*1460 | 根 | 1 |
|
|
| |
233 | 三一直管 | 125*2.36 | 根 | 1 |
|
|
| |
234 | 三一直管 | 125*1.72 | 根 | 1 |
|
|
| |
235 | 三一泵车直管 | 125*2500 | 根 | 1 |
|
|
| |
236 | 三一泵车弯头 | 125R400*90度 | 个 | 3 |
|
|
| |
237 | 三一泵车弯头 | 125R400*30度 | 个 | 3 |
|
|
| |
238 | 起动机 |
| 个 | 1 |
|
|
| 30吨吊车,规格型号ZTC300V532-1,出厂编号L5E6H3D24RA044080,2024年7月出厂,发动机编号8312V1P00005 |
239 | 发电机 |
| 个 | 1 |
|
|
| |
240 | 空滤 机滤 柴滤 |
| 台套 | 5 |
|
|
| |
241 | 卷扬绳 |
| 盘 | 1 |
|
|
| |
242 | 卷扬绳子 | ?16 | 盘 | 2 |
|
|
| 徐工25吨吊车,规格型号XZJ5290JQZ25K, 出厂编号LXGCPA291DA015765,发动机编号D913C034420, |
243 | U型卡环 | 10吨 | 个 | 20 |
|
|
| |
244 | 钢丝绳 | ?20 | 米 | 60 |
|
|
| |
245 | 钢丝绳 | ?25 | 米 | 80 |
|
|
| |
246 | 发电机 |
| 个 | 1 |
|
|
| |
247 | 起动机 |
| 个 | 1 |
|
|
| |
合计(大写): |
|
|
|
备注:报价清单以EXCEL表格附件为准,并在报价清单后注明拟采用的包装箱规格、材质及数量【包装箱的价格应含在总报价中】(表格样式严禁修改,对物资的描述性表达放备注)
四、联系方式
******集团国际保障中心
地 址:天津市西青区海泰发展二道三号
邮 编:300384
联 系 人:张华
电 话:******
电子邮箱:******
******集团国际保障中心
2025年2月19日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。