序号 | 投标人名称 | 统一社会信用代码 | 投标人代表号 | 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 | 投标保证金(元) | 监理服务费(元) | 质量目标 | 监理服务期 | 2024年第三季度企业信用评价系统查询 | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本次招标信用分排名 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | ************5G | 100 | 高金凤、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 95.86 | 1 | 解密成功 | |
2 | ******有限公司 | ************0Y | 213 | 林华康、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 95.39 | 2 | 解密成功 | |
3 | ******有限公司 | ************3E | 72 | 兰济堂 、 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 93.9 | 3 | 解密成功 | |
4 | ******有限公司 | ************4X | 212 | 陈源、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 91.13 | 4 | 解密成功 | |
5 | ******有限公司 | ************5M | 210 | 张耀兴 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 90.08 | 5 | 解密成功 | |
6 | ******有限公司 | ************0M | 268 | 徐鸿涛 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 89.58 | 6 | 解密成功 | |
7 | ******有限公司 | ************3N | 156 | 赵令尧/****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 88.67 | 7 | 解密成功 | |
8 | ******有限公司 | ************2N | 132 | 蓝伟发,****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 87.87 | 8 | 解密成功 | |
9 | ******有限公司 | ************4L | 2 | 张观锦 注册号:****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 85.88 | 9 | 解密成功 | |
10 | ******有限公司 | ************3X | 45 | 林家栋、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 85.82 | 10 | 解密成功 | |
11 | ******有限公司 | ************1F | 29 | 刘信连、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 85.36 | 11 | 解密成功 | |
12 | ******有限公司 | ************3T | 95 | 郑炘 、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 85.22 | 12 | 解密成功 | |
13 | ******有限公司 | ************2N | 271 | 范鸿年:****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 84.63 | 13 | 解密成功 | |
14 | ******有限公司 | ************7J | 108 | 李永宝****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 84.08 | 14 | 解密成功 | |
15 | ******有限公司 | ************08 | 15 | 卢善淋 国注:****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 84.05 | 15 | 解密成功 | |
16 | ******有限公司 | ************7U | 215 | 姜国威、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 83.78 | 16 | 解密成功 | |
17 | ******有限公司 | ************40 | 199 | 郑家威 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 83.7 | 17 | 解密成功 | |
18 | ******有限公司 | ************2E | 114 | 田玉华、注册号:****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 83.34 | 18 | 解密成功 | |
19 | ******有限公司 | ************8K | 181 | 蔡包明,注册号:****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 83.05 | 19 | 解密成功 | |
20 | ******有限公司 | ************1F | 38 | 林文锦、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 82.92 | 20 | 解密成功 | |
21 | ******有限公司 | ************1G | 113 | 郑武、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 82.66 | 21 | 解密成功 | |
22 | ******有限公司 | ************1E | 99 | 林立新、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 82.36 | 22 | 解密成功 | |
23 | ******有限公司 | ************92 | 55 | 黄建喜、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 82.34 | 23 | 解密成功 | |
24 | ******有限公司 | ************61 | 171 | 许柯清/****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 82.31 | 24 | 解密成功 | |
25 | ******有限公司 | ************4Q | 25 | 侯献廉、注册号:****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 82.3 | 25 | 解密成功 | |
26 | ******有限责任公司 | ************3J | 192 | 周君****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 81.92 | 26 | 解密成功 | |
27 | ******有限公司 | ************0L | 92 | 许舒旭、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 300 | 81.52 | 27 | 解密成功 | |
28 | ******有限公司 | ************2W | 216 | 江仁军 注册号:****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 81.43 | 28 | 解密成功 | |
29 | ******有限公司 | ************07 | 110 | 阮裕清;****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 81.42 | 29 | 解密成功 | |
30 | ******有限公司 | ************98 | 217 | 丁华星 、 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 80.65 | 30 | 解密成功 | |
31 | ******有限公司 | ************26 | 120 | 林峰生、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 79.94 | 31 | 解密成功 | |
32 | ******有限公司 | ************44 | 184 | 潘祖强、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 79.82 | 32 | 解密成功 | |
33 | ******有限公司 | ************41 | 138 | 王赞、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 79.67 | 33 | 解密成功 | |
34 | ******有限公司 | ************7B | 219 | 石加明、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 78.83 | 34 | 解密成功 | |
35 | ******有限公司 | ************2W | 258 | 李立、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 78.82 | 35 | 解密成功 | |
36 | ******有限公司 | ************85 | 178 | 廖清源、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 78.6 | 36 | 解密成功 | |
37 | ******有限公司 | ************5F | 16 | 洪希、注册号:****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 78.51 | 37 | 解密成功 | |
38 | ******有限公司 | ************5R | 141 | 黄春霖、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 78.3 | 38 | 解密成功 | |
39 | ******有限公司 | ************61 | 8 | 陈义云,****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 78.17 | 39 | 解密成功 | |
40 | ******有限公司 | ************2C | 13 | 林志松/****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 78.08 | 40 | 解密成功 | |
41 | ******有限公司 | ************7P | 137 | 林群辉****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 78.04 | 41 | 解密成功 | |
42 | ******有限公司 | ************85 | 155 | 檀俊杰,注册号:****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 77.94 | 42 | 解密成功 | |
43 | ******有限公司 | ************93 | 127 | 张诗应、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 77.86 | 43 | 解密成功 | |
44 | ******有限公司 | ************9D | 229 | 廖国先、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 77.8 | 44 | 解密成功 | |
45 | ******有限公司 | ************0P | 47 | 林国谋、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 77.8 | 44 | 解密成功 | |
46 | ******有限公司 | ************3R | 103 | 黄文锋、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 77.23 | 46 | 解密成功 | |
47 | ******有限公司 | ************0P | 145 | 黄珺旎、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 77.19 | 47 | 解密成功 | |
48 | ******有限责任公司 | ************6B | 163 | 李晓村、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 76.98 | 48 | 解密成功 | |
49 | ******有限公司 | ************X4 | 89 | 林渊填、注册号:****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 76.87 | 49 | 解密成功 | |
50 | ******有限公司 | ************7C | 267 | 陈孝全、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 300 | 76.47 | 50 | 解密成功 | |
51 | ******有限公司 | ************8M | 226 | 陈小聪 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 76.45 | 51 | 解密成功 | |
52 | ******有限公司 | ************XE | 255 | 陈柳燕,****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 76.39 | 52 | 解密成功 | |
53 | ******有限公司 | ************04 | 165 | 张学勇 注册号:****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 76.24 | 53 | 解密成功 | |
54 | ******有限公司 | ************39 | 75 | 鲍瑞銮 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 76 | 54 | 解密成功 | |
55 | ******有限公司 | ************2F | 227 | 许展庚、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 75.6 | 55 | 解密成功 | |
56 | ******有限公司 | ************9L | 90 | 陈伟杰****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 300 | 75.43 | 56 | 解密成功 | |
57 | ******有限公司 | ************4J | 117 | 吴仕强 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 75.37 | 57 | 解密成功 | |
58 | ******有限公司 | ************0E | 266 | 林洪汉****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 75.22 | 58 | 解密成功 | |
59 | ******有限公司 | ************2F | 157 | 郑本杰 国注号:****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 75.19 | 59 | 解密成功 | |
60 | ******有限公司 | ************6L | 232 | 雷鑫根、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 75.18 | 60 | 解密成功 | |
61 | ******有限公司 | ************30 | 123 | 林玉发 注册号:****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 74.86 | 61 | 解密成功 | |
62 | ******有限公司 | ************9J | 52 | 王秀梅 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 74.5 | 62 | 解密成功 | |
63 | ******有限公司 | ************0A | 133 | 陈学禹 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 74.5 | 62 | 解密成功 | |
64 | ******有限公司 | ************2A | 146 | 张明永 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 74.43 | 64 | 解密成功 | |
65 | ******有限公司 | ************41 | 61 | 卓祖龙 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 74.26 | 65 | 解密成功 | |
66 | ******有限公司 | ************93 | 116 | 杜武增:****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 74.14 | 66 | 解密成功 | |
67 | ******有限公司 | ************8E | 239 | 周东云 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 74.1 | 67 | 解密成功 | |
68 | ******有限公司 | ************68 | 242 | 陈炜、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 300 | 73.93 | 68 | 解密成功 | |
69 | ******有限公司 | ************8M | 70 | 范家伟:****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 73.8 | 69 | 解密成功 | |
70 | ******有限公司 | ************18 | 64 | 陈剑影、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 73.8 | 69 | 解密成功 | |
71 | ******有限公司 | ************XX | 149 | 高伟****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 73.73 | 71 | 解密成功 | |
72 | ******有限公司 | ************9Y | 79 | 陈志滢、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 73.67 | 72 | 解密成功 | |
73 | ******有限公司 | ************8D | 191 | 胡宗坤 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 73.45 | 73 | 解密成功 | |
74 | ******有限公司 | ************3C | 154 | 余深城、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 73.42 | 74 | 解密成功 | |
75 | ******有限公司 | ************2Q | 7 | 李永华、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 73.32 | 75 | 解密成功 | |
76 | ******有限公司 | ************1Y | 22 | 徐成周、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 73.22 | 76 | 解密成功 | |
77 | ******有限公司 | ************X7 | 111 | 郑华、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 73.09 | 77 | 解密成功 | |
78 | ******有限公司 | ************6X | 194 | 林永坚 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 73.07 | 78 | 解密成功 | |
79 | ******有限公司 | ************8J | 14 | 魏丽娟(国家注册监理工程师注册号******) | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 73.02 | 79 | 解密成功 | |
80 | ******有限公司 | ************8R | 143 | 方少辉****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 73.01 | 80 | 解密成功 | |
81 | ******有限公司 | ************8H | 115 | 谢远煌 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 72.94 | 81 | 解密成功 | |
82 | ******有限公司 | ************6X | 98 | 余韫:国注:****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 300 | 72.84 | 82 | 解密成功 | |
83 | ******有限公司 | ************XC | 172 | 王志英、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 72.75 | 83 | 解密成功 | |
84 | ******有限责任公司 | ************1W | 186 | 黄桂鹏,注册号:****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 72.56 | 84 | 解密成功 | |
85 | ******有限公司 | ************5C | 50 | 王洋 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 72.45 | 85 | 解密成功 | |
86 | ******有限公司 | ************59 | 42 | 许华、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 72.44 | 86 | 解密成功 | |
87 | ******有限公司 | ************81 | 93 | 白盛锋、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 72.4 | 87 | 解密成功 | |
88 | ******有限公司 | ************30 | 169 | 郭剑青、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 72.37 | 88 | 解密成功 | |
89 | ******有限公司 | ************0W | 43 | 黄鹏程、 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 300 | 72.31 | 89 | 解密成功 | |
90 | ******有限公司 | ************6D | 236 | 郑为奋,****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 72.21 | 90 | 解密成功 | |
91 | ******有限公司 | ************5G | 20 | 阮剑平、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 300 | 72.14 | 91 | 解密成功 | |
92 | ******有限公司 | ************4M | 248 | 林炳辉/****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 72.11 | 92 | 解密成功 | |
93 | ******有限公司 | ************33 | 247 | 王海燕****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.92 | 93 | 解密成功 | |
94 | ******有限责任公司 | ************4J | 238 | 罗志伟,****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.87 | 94 | 解密成功 | |
95 | ******有限公司 | ************96 | 198 | 黄国强****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.85 | 95 | 解密成功 | |
96 | ******有限公司 | ************6D | 234 | 刘亚亚、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 71.71 | 96 | 解密成功 | |
97 | ******有限公司 | ************13 | 240 | 林明峰,注册号:****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.7 | 97 | 解密成功 | |
98 | ******有限公司 | ************9L | 243 | 曾磊 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.7 | 97 | 解密成功 | |
99 | ******有限公司 | ************32 | 264 | 林开鑫、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.69 | 99 | 解密成功 | |
100 | ******有限公司 | ************3P | 263 | 刘飞、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.65 | 100 | 解密成功 | |
101 | ******有限公司 | ************9J | 63 | 赵子顺、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.61 | 101 | 解密成功 | |
102 | ******有限公司 | ************55 | 71 | 郑金双/ ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.54 | 102 | 解密成功 | |
103 | ******有限公司 | ************XF | 73 | 郭良鹏、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.53 | 103 | 解密成功 | |
104 | ******有限公司 | ************38 | 128 | 陈兆健、****** | 20000.00 | 1,056,800.00 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准。光纤 到户通信设施施工监理必须符合《通信建设工程质量监督管理规定》要求,并经通信管理 部门验收合格 | 240 | 71.47 | 104 | 解密成功 | |
105 | ******有限公司 | ******MA31Q5BRXY | 130 | 官健、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.36 | 105 | 解密成功 | |
106 | ******有限公司 | ************3N | 60 | 郑向东、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.32 | 106 | 解密成功 | |
107 | ******有限公司 | ************44 | 86 | 陈清阳、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.3 | 107 | 解密成功 | |
108 | ******有限公司 | ************9B | 109 | 王庆、注册号****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.3 | 107 | 解密成功 | |
109 | ******有限公司 | ************1F | 101 | 张钦,****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.2 | 109 | 解密成功 | |
110 | ******有限公司 | ************05 | 112 | 郑庆龙,****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.16 | 110 | 解密成功 | |
111 | ******有限公司 | ******MA348XEP3H | 144 | 吴明青、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 71.13 | 111 | 解密成功 | |
112 | ******有限公司 | ******MA32TGU58P | 202 | 冯兰仙 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 71.11 | 112 | 解密成功 | |
113 | ******有限公司 | ************7E | 97 | 陈和勇:****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.98 | 113 | 解密成功 | |
114 | ******有限公司 | ************57 | 223 | 林振、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.93 | 114 | 解密成功 | |
115 | ******有限公司 | ************65 | 131 | 程美兰 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.93 | 114 | 解密成功 | |
116 | ******有限公司 | ************XN | 1 | 吴飞 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.91 | 116 | 解密成功 | |
117 | ******有限公司 | ************X4 | 81 | 王梅、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 300 | 70.82 | 117 | 解密成功 | |
118 | ******有限公司 | ************23 | 56 | 杨明亮、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.72 | 118 | 解密成功 | |
119 | ******有限责任公司 | ************6L | 62 | 杨矩章,****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 70.71 | 119 | 解密成功 | |
120 | ******有限公司 | ************34 | 193 | 林仁翔 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 300 | 70.71 | 119 | 解密成功 | |
121 | ******有限公司 | ************30 | 57 | 蒋为龙 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.67 | 121 | 解密成功 | |
122 | ******有限公司 | ************41 | 74 | 薛太红、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.63 | 122 | 解密成功 | |
123 | ******有限公司 | ************12 | 107 | 李湘黔、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.63 | 122 | 解密成功 | |
124 | ******有限公司 | ************4J | 180 | 吴长城,执业证书注册号:****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.62 | 124 | 解密成功 | |
125 | ******有限公司 | ************0Y | 139 | 何桂阳、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.58 | 125 | 解密成功 | |
126 | ******有限公司 | ************00 | 265 | 林镫、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.58 | 125 | 解密成功 | |
127 | ******有限公司 | ************19 | 244 | 陈宏伟 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 300 | 70.55 | 127 | 解密成功 | |
128 | ******有限公司 | ************XL | 233 | 熊毅、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.54 | 128 | 解密成功 | |
129 | ******有限公司 | ************X3 | 44 | 任美法 ****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.53 | 129 | 解密成功 | |
130 | ******有限公司 | ******MA5FAQ8062 | 124 | 赖瑜成,****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.51 | 130 | 解密成功 | |
131 | ******有限公司 | ************69 | 269 | 罗锋、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.51 | 130 | 解密成功 | |
132 | ******有限公司 | ************9D | 12 | 邬晖、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.49 | 132 | 解密成功 | |
133 | ******有限公司 | ************4B | 175 | 董赵灵****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.43 | 133 | 解密成功 | |
134 | ******有限公司 | ************XB | 119 | 郝寒峰、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.41 | 134 | 解密成功 | |
135 | ******有限公司 | ************8W | 17 | 王培果、证书编号:****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.36 | 135 | 解密成功 | |
136 | ******有限公司 | ************0Y | 205 | 刘耀文、****** | 20000.00 | 1,010,032.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 300 | 70.35 | 136 | 解密成功 | |
