一、项目名称及采购编号,政府采购计划备案号
(一)项目编号:HBZYCG-013
(二)项目名称:荆和大道沿线雨洪道清淤
(三)政府采购计划备案号:420804-2024-01571
二、项目内容
(一)项目基本情况:荆和大道沿线雨洪道清淤项目共分2个包段,包一最高限价为108.11万元,包二最高限价为105.56万元。主要内容包括河道内清淤除杂等,具体详见附件。
(二)采购内容及要求:详见附件
(三)项目预算:235.9万元,预算控制价最高价:213.67万元
三、征求意见截至日期
从 2024年11月13日至2024年11月15日
四、征求意见的提交方式
各潜在供应商对采购需求提出相关意见******有限公司(荆门市掇刀区虎牙关大道189号隆盛佳苑A栋1202),未按要求提交意见的,采购人不予采纳。
五、采购文件或采购需求
详见附件
六、本项目采购人或采购代理机构的情况
1.采购人信息
******管理中心
地址:荆门市掇刀区龙井大道99号
联系方式:******
2.采购代理机构信息
******有限公司
地址:荆门市掇刀区虎牙关大道189号隆盛佳苑A栋1202
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:李工
电话:******
附件:
包一工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
|
| 起点-中讯长青桥(0+000-0+400) |
|
|
|
|
1 | ******5001 | 挖淤泥、流砂 | 人工挖墙边及危险区域20%,挖掘机挖80% | m3 | 3744 |
|
2 | ******5002 | 挖淤泥、流砂 | 机动翻斗车运淤泥,400m内 | m3 | 3744 |
|
3 | ******5003 | 挖淤泥、流砂 | 人工桥洞内挖淤泥装手推车,运淤泥 | m3 | 96 |
|
4 | ******1001 | 挖一般土方 | 长臂挖掘机挖淤泥装车, 臂长(13m) | m3 | 3840 |
|
5 | ******2001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:淤泥 | m3 | 3840 |
|
6 | 04B001 | 施工便道木板 | 铺木板运淤泥 | m2 | 1170 |
|
7 | ******7001 | 草袋围堰 | 草袋围堰,上下游各一道,长同河道宽8m,高1.5m,宽1.5m | m3 | 36 |
|
8 | ******2001 | 排水、降水 | 1、150mm排水管道架设入下水道,发电机安装,线路架设。 | 台班 | 45 |
|
9 | ******7001 | 石笼边墙维修 | 拆除损坏,修复 | m3 | 50.4 |
|
10 | ******7001 | 清除地被植物 | 河道及河岸杂树、杂灌、藤曼、杂草清除,弃运到弃渣场 | m2 | 4044 |
|
11 | ******0001 | 施工平台绿化恢复 | 绿化恢复,铺设矮生百慕大草皮,存活养护3个月 | m2 | 4044 |
|
12 | ******1001 | 施工设备入河吊装 | 施工设备出、入河吊装 | 台.次 | 1 |
|
|
| 中讯长青桥-阳光四路(0+400-0+570) |
|
|
|
|
13 | ******5004 | 挖淤泥、流砂 | 人工挖墙边及危险区域20%,挖掘机挖80% | m3 | 1248 |
|
14 | ******5005 | 挖淤泥、流砂 | 机动翻斗车运淤泥,200m内 | m3 | 1248 |
|
15 | ******5006 | 挖淤泥、流砂 | 人工桥洞内挖淤泥装手推车,运淤泥 | m3 | 384 |
|
16 | ******1002 | 挖一般土方 | 长臂挖掘机挖淤泥装车, 臂长(13m) | m3 | 1632 |
|
17 | ******2005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:淤泥 | m3 | 1632 |
|
18 | 04B002 | 施工便道木板 | 铺木板运淤泥 | m3 | 390 |
|
19 | ******7002 | 草袋围堰 | 草袋围堰,上下游各一道,长同河道宽8m,高1.5m,宽1.5m | m3 | 36 |
|
20 | ******2002 | 排水、降水 | 1、150mm排水管道架设入下水道,发电机安装,线路架设。 | 台班 | 20 |
|
21 | ******7002 | 石笼边墙维修 | 石笼边墙维修 | m3 | 16.8 |
|
22 | 04B003 | 铺设木板 | 铺木板保护步道设施 | m2 | 360 |
|
23 | ******7002 | 清除地被植物 | 河道及河岸杂树、杂灌、藤曼、杂草清除,弃运到弃渣场 | m2 | 1444 |
|
24 | ******0007 | 施工平台绿化恢复 | 绿化恢复,铺设草皮,存活养护3个月 | m2 | 1444 |
|
25 | ******1001 | 桥涵内通风 | 40m桥涵内通风,2台风机 | 台 | 2 |
|
26 | ******2001 | 管廊内照明 | 40m桥涵内照明,24V安全低压灯具,线路长度按100m计 | 项 | 1 |
|
27 | ******1002 | 施工设备入河吊装 | 施工设备出、入河吊装 | 台.次 | 1 |
|
|
| 弃渣场 |
|
|
|
|
28 | ******1006 | 弃渣场维护 | 淤泥风干后转堆 | m3 | 12172.8 |
|
29 | ******1007 | 挖一般土方 | 表层1m厚土推至周边临时堆放,供后期回填用 | m3 | 4500 |
|
30 | ******1008 | 挖一般土方 | 表层土回推覆盖淤泥表面,平均厚1m | m3 | 4500 |
|
31 | ******8001 | 覆盖层植被防护 | 撒播狗牙根草籽,存活养护1个月 | m2 | 4500 |
|
|
| 大型机械进出场 |
|
|
|
|
32 | ******1006 | 大型机械设备进出场及安拆 | 机械设备进出场运输 | 台.次 | 1 |
|
33 | ******1007 | 大型机械设备进出场及安拆 | 推土机入场 | 台.次 | 1 |
|
包2工程量清单
|
| 阳光四路-旭捷药业(0+570-0+718) |
|
|
|
|
1 | ******5007 | 挖淤泥、流砂 | 人工挖墙边及危险区域20%,挖掘机挖80% | m3 | 1228.8 |
|
2 | ******5008 | 挖淤泥、流砂 | 机动翻斗车运淤泥,200m内 | m3 | 1228.8 |
|
3 | ******5009 | 挖淤泥、流砂 | 人工桥洞内挖淤泥装手推车,运淤泥 | m3 | 192 |
|
4 | ******1003 | 挖一般土方 | 长臂挖掘机挖淤泥装车, 臂长(13m) | m3 | 1420.8 |
|
5 | ******2006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:淤泥 | m3 | 1420.8 |
|
6 | 04B004 | 施工便道木板 | 铺木板运淤泥 | m3 | 384 |
|
7 | ******7003 | 草袋围堰 | 草袋围堰,上下游各一道,长同河道宽8m,高1.5m,宽1.5m | m3 | 36 |
|
8 | ******2003 | 排水、降水 | 1、150mm排水管道架设入下水道,发电机安装,线路架设。 | 台班 | 15 |
|
9 | ******7003 | 石笼边墙维修 | 拆除损坏,修复 | m3 | 16.8 |
|
10 | 04B005 | 人行道步板砖铺设木板保护 | 铺木板保护步道设施 | m2 | 144 |
|
11 | ******7003 | 清除地被植物 | 河道及河岸杂树、杂灌、藤曼、杂草清除,弃运到弃渣场 | m2 | 1424 |
|
12 | ******0008 | 施工平台绿化恢复 | 绿化恢复,铺设矮生百慕大草皮,存活养护3个月 | m2 | 1424 |
|
13 | ******1003 | 施工设备入河吊装 | 施工设备出、入河吊装 | 台.次 | 1 |
|
14 | ******5010 | 挖淤泥、流砂 | 人工挖墙边及危险区域20%,挖掘机挖80% | m3 | 3840 |
|
15 | ******5011 | 挖淤泥、流砂 | 机动翻斗车运淤泥,400m内 | m3 | 3840 |
|
16 | ******5012 | 挖淤泥、流砂 | 人工桥洞内挖淤泥装手推车,运淤泥 | m3 | 96 |
|
17 | ******1004 | 挖一般土方 | 长臂挖掘机挖淤泥装车, 臂长(13m) | m3 | 3936 |
|
18 | ******2007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:淤泥 | m3 | 3936 |
|
19 | 04B006 | 施工便道木板 | 铺木板运淤泥 | m3 | 1200 |
|
20 | ******7004 | 草袋围堰 | 草袋围堰,上下游各一道,长同河道宽8m,高1.5m,宽1.5m | m3 | 36 |
|
21 | ******2004 | 排水、降水 | 1、150mm排水管道架设入下水道,发电机安装,线路架设。 | 台班 | 45 |
|
22 | ******7004 | 浆砌边墙维修 | 拆除损坏,修复 | m3 | 13.8 |
|
23 | ******7005 | 石笼边墙维修 | 拆除损坏,修复 | m3 | 28 |
|
24 | ******7004 | 清除地被植物 | 河道及河岸杂树、杂灌、藤曼、杂草清除,弃运到弃渣场 | m2 | 4144 |
|
25 | ******0009 | 施工平台绿化恢复 | 绿化恢复,铺设矮生百慕大草皮,存活养护3个月 | m2 | 4144 |
|
26 | ******1004 | 施工设备入河吊装 | 施工设备出、入河吊装 | 台.次 | 1 |
|
|
| 中天鸿宇-滚水坝终点(1+128-1+268) |
|
|
|
|
27 | ******5013 | 挖淤泥、流砂 | 人工挖墙边及危险区域20%,挖掘机挖80% | m3 | 1344 |
|
28 | ******5014 | 挖淤泥、流砂 | 机动翻斗车运淤泥,200m内 | m3 | 1344 |
|
29 | ******1005 | 挖一般土方 | 长臂挖掘机挖淤泥装车, 臂长(13m) | m3 | 1344 |
|
30 | ******2008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:淤泥 | m3 | 1344 |
|
31 | 04B007 | 施工便道木板 | 铺木板运淤泥 | m3 | 420 |
|
32 | ******7005 | 草袋围堰 | 草袋围堰,上下游各一道,长同河道宽8m,高1.5m,宽1.5m | m3 | 18 |
|
33 | ******2005 | 排水、降水 | 1、150mm排水管道架设入下水道,发电机安装,线路架设。 | 台班 | 15 |
|
34 | ******7006 | 浆砌边墙维修 | 拆除损坏,修复 | m3 | 13.8 |
|
35 | ******7005 | 清除地被植物 | 河道及河岸杂树、杂灌、藤曼、杂草清除,弃运到弃渣场 | m2 | 1544 |
|
36 | ******0010 | 施工平台绿化恢复 | 绿化恢复,铺设矮生百慕大草皮,存活养护3个月 | m2 | 1544 |
|
37 | ******1005 | 施工设备入河吊装 | 施工设备出、入河吊装 | 台.次 | 1 |
|
|
| 大型机械进出场 |
|
|
|
|
38 | ******1006 | 大型机械设备进出场及安拆 | 机械设备进出场运输 | 台.次 | 1 |
|
39 | ******1007 | 大型机械设备进出场及安拆 | 推土机入场 | 台.次 | 1 |
|
","proBiddingProjectNumber":"HBZYCG-013
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。